FREKWENCJA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ
FREKWENCJA | ||||||||||||||||
LP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sob | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | FREKWENCJA | |
LP | DATA / ZAWODNIK | 04-IX | 05-IX | 06-IX | 10-IX | 11-IX | 13-IX | 15-IX | 17-IX | 18-IX | 20-IX | 24-IX | 25-IX | 27-IX | ||
1 | BĄK WIKTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |
2 | BUCZEL NIKODEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84,62 | |
3 | KILANOWSKI ERYK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,23 | |
4 | PIEKAŃSKI BARTEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,31 | |
5 | ZAKASZEWSKI MATEUSZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84,62 | |
6 | JUNG DOMINIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,62 | |
7 | KRUPIŃSKI FILIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,31 | |
8 | MODRZYŃSKI FILIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |
9 | MESZEK JAKUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53,85 | |
10 | BŁASZCZAK MILAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92,31 | |
11 | STEMPSKI HUBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |
12 | DRYGALSKI TYMEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30,77 | |
13 | MROCZKOWSKI MARCEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,31 | |
14 | PLUSKOTA HUBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,31 | |
15 | ZAGÓRSKI MARCIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84,62 | |
SUMA | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ŚREDNIA ZESPOŁU | ||
83,08 |
Komentarze