FREKWENCJA ZA MIESIĄC SIERPIEŃ
FREKWENCJA | |||||||||||||||
LP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | FREKWENCJA | |
LP | DATA / ZAWODNIK | 06-VIII | 07-VIII | 09-VIII | OBÓZ | 20-VIII | 21-VIII | 23-VIII | 27-VIII | 28-VIII | 30-VIII | ||||
1 | BĄK WIKTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | |||
2 | BUCZEL NIKODEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |||
3 | KILANOWSKI ERYK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,00 | |||
4 | PIEKAŃSKI BARTEK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,00 | |||
5 | ZAKASZEWSKI MATEUSZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |||
6 | JUNG DOMINIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | |||
7 | KRUPIŃSKI FILIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,00 | |||
8 | MODRZYŃSKI FILIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |||
9 | MESZEK JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,00 | |||
10 | BŁASZCZAK MILAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | |||
11 | STEMPSKI HUBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | |||
12 | DRYGALSKI TYMEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20,00 | |||
13 | MROCZKOWSKI MARCEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | |||
14 | PLUSKOTA HUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
15 | ZAGÓRSKI MARCIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | |||
SUMA | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ŚREDNIA ZESPOŁU | |
58,00 |
Komentarze